| 
					| Title : | Macroéconomie |  
					| Material Type: | printed text |  
					| Authors: | Olivier Blanchard (1948-....), Author ; Daniel Cohen (1953-....), Author ; Cyril Nouveau, Associate |  
					| Edition statement: | 5e éd. |  
					| Publisher: | Paris : Pearson education |  
					| Publication Date: | cop. 2010 |  
					| Other publisher: | 25-Baume-les-Dames : Impr. IME |  
					| Pagination: | 1 vol. (XII-650 p.) |  
					| Layout: | cartes, graph., couv. ill. en coul. |  
					| Size: | 24 cm |  
					| ISBN (or other code): | 978-2-7440-7406-6 |  
					| Price: | 47 EUR |  
					| General note: | Index |  
					| Languages : | French (fre) Original Language  : English (eng) |  
					| Descriptors: | Macroéconomie 
 |  
					| Class number: | 339 |  
					| Abstract: | Cet ouvrage est également disponible en anglais[1]  Véritable livre de référence, Macroéconomie bénéficie de la rencontre d'un double point de vue : celui de l'auteur de l'édition américaine, Olivier Blanchard, un des meilleurs spécialistes de l'économie mondiale, et celui de son également célèbre coauteur, Daniel Cohen, à qui l'on doit cette édition européenne francophone.  Parmi les sujets couverts : /> Tous les concepts de la discipline : PIB, croissance, inflation, politique économique, marché du travail, chômage, modèle IS/LM, courbe de Phillips, taux de change, etc. /> Les écoles de pensée : Keynes et les classiques, Milton Friedman, l'école des anticipations rationnelles, la nouvelle école classique et la nouvelle école keynésienne. /> Les grands événements économiques et les tendances structurelles : Grande Dépression, hyperinflation, chômage en Europe, inégalités aux États-Unis.  Cette 5e édition comprend de nombreux changements et approfondissements : /> Un chapitre sur la crise financière, complètement nouveau. /> L'essor de l'économie chinoise. /> Les effets des variations du prix du pétrole. /> Le rôle des institutions sur la croissance, etc.  En outre, toutes les données chiffrées, les graphiques et les tableaux ont été actualisés afin que le lecteur dispose des informations les plus à jour. Enfin, une partie des activités de fin de chapitre a été modifiée ou remplacée. /> | 
Macroéconomie [printed text] / Olivier Blanchard (1948-....) , Author ; Daniel Cohen (1953-....) , Author ; Cyril Nouveau , Associate  . -  5e éd. . - Paris : Pearson education  : 25-Baume-les-Dames : Impr. IME , cop. 2010 . - 1 vol. (XII-650 p.) : cartes, graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.ISBN  : 978-2-7440-7406-6 : 47 EUR IndexLanguages  : French (fre ) Original Language  : English (eng ) 
					| Descriptors: | Macroéconomie 
 |  
					| Class number: | 339 |  
					| Abstract: | Cet ouvrage est également disponible en anglais[1]  Véritable livre de référence, Macroéconomie bénéficie de la rencontre d'un double point de vue : celui de l'auteur de l'édition américaine, Olivier Blanchard, un des meilleurs spécialistes de l'économie mondiale, et celui de son également célèbre coauteur, Daniel Cohen, à qui l'on doit cette édition européenne francophone.  Parmi les sujets couverts : /> Tous les concepts de la discipline : PIB, croissance, inflation, politique économique, marché du travail, chômage, modèle IS/LM, courbe de Phillips, taux de change, etc. /> Les écoles de pensée : Keynes et les classiques, Milton Friedman, l'école des anticipations rationnelles, la nouvelle école classique et la nouvelle école keynésienne. /> Les grands événements économiques et les tendances structurelles : Grande Dépression, hyperinflation, chômage en Europe, inégalités aux États-Unis.  Cette 5e édition comprend de nombreux changements et approfondissements : /> Un chapitre sur la crise financière, complètement nouveau. /> L'essor de l'économie chinoise. /> Les effets des variations du prix du pétrole. /> Le rôle des institutions sur la croissance, etc.  En outre, toutes les données chiffrées, les graphiques et les tableaux ont été actualisés afin que le lecteur dispose des informations les plus à jour. Enfin, une partie des activités de fin de chapitre a été modifiée ou remplacée. /> | 
 |  |