| 
					| Title : | Microéconomie |  
					| Material Type: | printed text |  
					| Authors: | Robert S. Pindyck, Author ; Daniel L. Rubinfeld, Author ; Michel Sollogoub, Editor |  
					| Edition statement: | 7e éd. |  
					| Publisher: | Paris : Pearson education |  
					| Publication Date: | impr. 2009 |  
					| Other publisher: | 63-Clermont-Ferrand : Impr. la Source d'or |  
					| Pagination: | 1 vol. (XVIII-798 p.) |  
					| Layout: | graph., couv. ill. en coul. |  
					| Size: | 23 cm |  
					| ISBN (or other code): | 978-2-7440-7324-3 |  
					| Price: | 48 EUR |  
					| General note: | En appendice, introduction à la régression linéaire Glossaire. Index. Résumé
 |  
					| Languages : | French (fre) Original Language  : English (eng) |  
					| Descriptors: | Microéconomie 
 |  
					| Class number: | 338.5 |  
					| Abstract: | Cet ouvrage est également disponible en anglais[1]  Véritable référence internationale, le livre de Robert Pindyck et Daniel Rubinfeld présente les principales notions de la microéconomie moderne dans un langage simple et clair, avec un formalisme limité : /> L'outil essentiel de raisonnement est le graphique (l'ouvrage en compte 200). /> Les exposés techniques sont reportés en annexes et restent très abordables pour des étudiants débutants. /> Chaque chapitre est illustré par des exemples d'application tirés de l'expérience ou de l'observation.  Préservant les qualités pédagogiques et conceptuelles de l'ouvrage original, l'adaptation française a soigneusement contextualisé de nombreux exemples, afin que cette édition soit immédiatement accessible et pertinente pour le lectorat francophone. />Le livre comprend quatre parties : /> une introduction générale aux enjeux et aux méthodes de la microéconomie et une présentation du raisonnement économique en termes d'offre et de demande /> les fondements de l'analyse du consommateur et du producteur, ainsi que le fonctionnement des marchés concurrentiels /> les questions de stratégies sur des marchés de monopole, de concurrence monopolistique et d'oligopole, et les marchés de facteurs de production /> les questions de l'efficience des marchés et de leurs défaillances dues à l'asymétrie de l'information, aux externalités et à la présence de biens publics. />Un glossaire complète l'ouvrage. Enfin, plus de 400 exercices et questions de révision permettent au lecteur de tester sa compréhension des notions présentées.  Dans cette nouvelle édition : /> des développements supplémentaires, notamment sur l'économie comportementale et les externalités de stock /> des exemples mis à jour /> encore plus d'illustrations adaptées au marché francophone /> des données chiffrées, des graphiques et des tableaux entièrement actualisés | 
Microéconomie [printed text] / Robert S. Pindyck , Author ; Daniel L. Rubinfeld , Author ; Michel Sollogoub , Editor  . -  7e éd. . - Paris : Pearson education  : 63-Clermont-Ferrand : Impr. la Source d'or , impr. 2009 . - 1 vol. (XVIII-798 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 23 cm.ISBN  : 978-2-7440-7324-3 : 48 EUR En appendice, introduction à la régression linéaire 
Glossaire. Index. RésuméLanguages  : French (fre ) Original Language  : English (eng ) 
					| Descriptors: | Microéconomie 
 |  
					| Class number: | 338.5 |  
					| Abstract: | Cet ouvrage est également disponible en anglais[1]  Véritable référence internationale, le livre de Robert Pindyck et Daniel Rubinfeld présente les principales notions de la microéconomie moderne dans un langage simple et clair, avec un formalisme limité : /> L'outil essentiel de raisonnement est le graphique (l'ouvrage en compte 200). /> Les exposés techniques sont reportés en annexes et restent très abordables pour des étudiants débutants. /> Chaque chapitre est illustré par des exemples d'application tirés de l'expérience ou de l'observation.  Préservant les qualités pédagogiques et conceptuelles de l'ouvrage original, l'adaptation française a soigneusement contextualisé de nombreux exemples, afin que cette édition soit immédiatement accessible et pertinente pour le lectorat francophone. />Le livre comprend quatre parties : /> une introduction générale aux enjeux et aux méthodes de la microéconomie et une présentation du raisonnement économique en termes d'offre et de demande /> les fondements de l'analyse du consommateur et du producteur, ainsi que le fonctionnement des marchés concurrentiels /> les questions de stratégies sur des marchés de monopole, de concurrence monopolistique et d'oligopole, et les marchés de facteurs de production /> les questions de l'efficience des marchés et de leurs défaillances dues à l'asymétrie de l'information, aux externalités et à la présence de biens publics. />Un glossaire complète l'ouvrage. Enfin, plus de 400 exercices et questions de révision permettent au lecteur de tester sa compréhension des notions présentées.  Dans cette nouvelle édition : /> des développements supplémentaires, notamment sur l'économie comportementale et les externalités de stock /> des exemples mis à jour /> encore plus d'illustrations adaptées au marché francophone /> des données chiffrées, des graphiques et des tableaux entièrement actualisés | 
 |  |